Standen ronde 4
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DRAGON BOMBS | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 366 | 266 | 100 | |
2 | Kapot Netjes | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 306 | 29 | ||
3 | Dubbel Fout | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 343 | 304 | 39 | ||
4 | Incrediballs | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 323 | 304 | 19 | ||
5 | Jumpsuits | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 291 | 367 | -76 | ||
6 | Buzzz Lightyear | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 259 | 370 | -111 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Die Mannschaft * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 349 | 303 | 46 | |
2 | Pablo Smashcobar * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 345 | 279 | 66 | ||
3 | Dames 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 362 | 331 | 31 | ||
4 | Voorspel * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 318 | 356 | -38 | ||
5 | Vrolijk Passen * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 308 | 343 | -35 | ||
6 | Springstof | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 288 | 358 | -70 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Serve-Ivors 5.0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 361 | 316 | 45 | |
2 | Flapflapflap * | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 304 | 43 | ||
3 | De Pro's * | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 333 | 312 | 21 | ||
4 | 12 O'Block | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 332 | 342 | -10 | ||
5 | Volley-Vous? | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 315 | 346 | -31 | ||
6 | Hits don't lie | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 294 | 362 | -68 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Secret Service | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 365 | 314 | 51 | |
2 | Boer Zoekt Bal | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 359 | 305 | 54 | ||
3 | Smashcalatie | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 334 | 326 | 8 | ||
4 | BigMac en de Happy Meals | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 324 | 335 | -11 | ||
5 | New Kids on the Block | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 330 | 332 | -2 | ||
6 | Sets on the Beach | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 275 | 375 | -100 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Poke-a-Ball | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 374 | 269 | 105 | |
2 | Glas Half Volley | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 367 | 317 | 50 | ||
3 | Finding Nemo | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 324 | 269 | 55 | ||
4 | Kiss my ace | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 280 | 337 | -57 | ||
5 | How I Set Your Mother | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 325 | 365 | -40 | ||
6 | Trendsetters | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 256 | 369 | -113 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Sunsetters * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 351 | 289 | 62 | |
2 | De Blokker * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 349 | 306 | 43 | ||
3 | The Floor is Lava | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 313 | 34 | ||
4 | Hakuna Maballa * | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 307 | 337 | -30 | ||
5 | At Your Service * | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 308 | 337 | -29 | ||
6 | Block 'n Roll | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 269 | 349 | -80 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Sets Bomb | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 358 | 283 | 75 | |
2 | Paasbaas | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 286 | 66 | ||
3 | Pacemakers * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 323 | 319 | 4 | ||
4 | Volleybalr. * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 296 | 319 | -23 | ||
5 | Block de Bouwer | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 279 | 339 | -60 | ||
6 | Baldadig | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 271 | 333 | -62 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H |
1 | Hoopvolley | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 362 | 291 | 71 | |
2 | Duikboot | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 346 | 269 | 77 | ||
3 | Donderslag | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 296 | 51 | ||
4 | That's What She Set | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 315 | 334 | -19 | ||
5 | Gas Op Die Volley! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 314 | 362 | -48 | ||
6 | De Ballen Verstand Van | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 236 | 368 | -132 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:03